Anggaran Dipa Polres Situbondo pada masing-masing Program disampaikan sbb :
NO | PROGRAM | PAGU / DIPA |
---|---|---|
1 | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA | 58.981.683.000 |
2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI | 9.312.314.000 |
3 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATANAKUNTABILITAS APARATUR POLRI | 76.095.000 |
4 | PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN | 1.434.193.000 |
5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN | 2.926.198.000 |
6 | PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT | 12.146.415.000 |
7 | PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA | 4.101.007.000 |
8 | PROGRAM PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN | 20.000.000 |
JUMLAH : .............. | 88.997.905.000 |
Anggaran Dipa Polres Situbondo per jenis belanja disampaikan sbb :
NO | NAMA BELANJA | PAGU / DIPA |
---|---|---|
1 | BELANJA PEGAWAI | 58.161.106.000 |
2 | BELANJA BARANG | 28.619.064.000 |
3 | BELANJA MODAL | 2.217.735.000 |
JUMLAH : .............. | 88.997.905.000 |